A) Widows
_____________________________________________________________________________
Widow(W) Age widowed No of Children Occupation _____________________________________________________________________________
1 60 1960 7 -
2 33 1983 3 Trader
3 28 1987 3 Trader
4 35 1992 4 Trader/Farmer
5 75 1978 9 Trader
6 20 1994 1 Nurse
7 41 1991 5 Trader/Farmer
8 36 1990 4 Farmer/trader
9 30 1993 7 Farmer/Daily Labour
10 30 1989 8 Hair dresser
11 33 1995 7 Trader/Daily Labour
12 28 1994 6 Trader/farmer
13 29 1993 9 Trader
14 30 1988 5 Trader
15 33 1993 6 Teacher
16 27 1994 5 Hair dresser
17 30 1992 7 Trader/farmer
18 35 1990 4 Trader
19 27 1991 8 Trader
20 25 1989 3 Teacher
21 28 1990 5 Teacher
22 62 1989 6 Trader
23 67 1989 5 Trader
24 70 1969 3 -
25 58 1970 2 Trader
26 50 1968 2 Farmer
27 49 1967 3 Trader
28 52 1969 3 Farmer
29 48 1972 3 Trader/farmer
30 45 1970 5 Trader
31 47 1980 6 Trader
32 46 1968 2 Farmer
33 40 1980 5 Trader/Farmer
34 40 1971 3 Trader
35 40 1990 - Student
36 42 1990 7 Trader/farmer
37 41 1994 6 Farmer
38 43 1969 3 Farmer/trader
39 44 1968 1 Trader
40 40 1968 5 Trader
41 40 1969 3 Trader
42 51 1970 2 Farmer
43 47 1970 2 Farmer/Trader
44 51 1979 5 Trader
45 44 1968 4 Trader
46 48 1967 6 Farming
47 80 1960 4 -
48 83 1958 3 -
49 71 1992 5 -
50 19 1994 1 Student
51 28 1990 2 Seamstress
52 62 1984 7 Farmer
53 69 1972 3 Farmer
54 35 1994 5 Hair dresser
55 42 1990 2 Trader/Farmer
56 48 1983 5 Trader/Farmer
57 57 1979 2 Trader
58 50 1989 10 Trader/farmer
59 53 1978 2 Farmer
60 59 1977 - Farmer
61 59 1968 3 Farmer
62 60 1985 4 Trader
63 62 1978 3 Farmer
64 55 1980 1 Farmer
65 31 1990 4 Trader
66 48 1987 9 Trader
67 54 1990 8 Teacher
68 48 1989 6 Trader
69 40 1994 4 Civil service
70 59 1970 5 Trader/farmer
71 45 1989 7 Trader
72 46 1990 2 Nurse
73 49 1985 4 Farmer/Trader
74 38 1988 5 Farmer/Trader
75 68 1995 6 -
76 70 1969 4 Farmer
77 47 1978 2 Farmer
78 56 1987 7 Trader/farmer
79 40 1990 2 Trader
80 32 1994 4 Trader
ii) Male Informants.
1 63 Trader/Chairman of Village council
2 80 Village Elder and Kindred head
3 66 Elder/Head of and extended family
4 75 Village elder/priest of an oracle
5 48 Teacher/Widower
This list is certain to have error in the following areas:
a) Age in some cases is an estimate especially for the older informants whose births were not registered. The margin of error I hope is minimal.
b) It was difficult to classify some widows in terms of occupation.